ウィズ環境株式会社 ウェブサイト プリントアウトドキュメント
ホーム > 業務案内 > 許可概要
許認可概要一覧
法人資格・登録
| 許認可名称 | 都道府県 | 許可番号 | 許可年月日 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物処分業 | 山形県 | 第0625076898号 | H.19/10/1 | H.24/9/30 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 山形県 | 第0615076898号 | H.18/5/18 | H.23/5/17 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 山形県 | 第0665076898号 | H.20/12/3 | H.25/11/30 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 宮城県 | 第0400076898号 | H19/3/27 | H24/3/26 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 秋田県 | 第0505076898号 | H.19/4/9 | H.24/4/8 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 新潟県 | 第1509076898号 | H.20/6/18 | H.25/6/17 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 新潟市 | 第5902076898号 | H.20/6/30 | H.25/6/29 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 仙台市 | 第05402076898号 | H.17/6/23 | H.22/6/22 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 秋田市 | 第8602076898号 | H.19/4/3 | H.24/4/2 |
| 一般廃棄物処分業 | 鶴岡市 | 第21-18号 | H.21/4/24 | H.23/4/23 |
| 一般廃棄物収集運搬業 | 鶴岡市 | 第21-17号 | H.21/4/24 | H.23/4/23 |
| 一般廃棄物収集運搬業 | 酒田市 | 第1-16号 | H.22/4/1 | H.24/3/31 |
| 一般廃棄物収集運搬業 | 三川町 | 第0903号 | H.21/6/1 | H.23/5/31 |
| 一般廃棄物収集運搬業 | 庄内町 | 第14号 | H.22/4/1 | H.24/3/31 |
| 一般建設業(とび・土工工事業) | 山形県 | (般-19)第701743号 | H.19/11/5 | H.24/11/4 |
| 計量証明事業 | 山形県 | 第107号 | H.16/4/19 | なし |
| 古物商許可 | 県公安 | 第241020001124号 | H.14/4/22 | なし |
| ISO14001:2004 | - | E1331 | H.18/8/24 | H.24/8/29 |
個人資格・登録
| 都道府県 | 許認可名称 | 許可番号 | 許可年月日 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|
- |
産業廃棄物処理業(処分)講習会修了証 | - |
H.19/5/25 | 左記より5年間 |
- |
産業廃棄物処理業(収集運搬)講習会修了証 | - |
H.19/5/25 | 左記より5年間 |
産業廃棄物 ≪収集運搬業許可≫
| 廃棄物の 種類 |
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず等 | 鉱さい | がれき類 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | ばいじん | 政令13号指定 | 自動車等破砕物 | 石綿含有産業廃棄物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許可 自治体 |
||||||||||||||||||||||
| 山形県 | ◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
◎ |
◎ |
○ |
◎ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
| 宮城県 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||||||
| 仙台市 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||||
| 秋田県 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||||||
| 秋田市 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||||||||
| 新潟県 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||||||||||
| 新潟市 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||||||||||||
産業廃棄物 ≪処分業許可≫
| 廃棄物の 種類 |
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず等 | 鉱さい | がれき類 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | ばいじん | 政令13号指定 | 自動車等破砕物 | 石綿含有産業廃棄物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許可 自治体 |
||||||||||||||||||||||
| 破砕※1 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||||||||||||
| 圧縮梱包 | ○ |
○ |
||||||||||||||||||||
| 選別 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||||||||||
| 分離※2 | ○ |
○ |
||||||||||||||||||||
| 溶融※3 | ○ |
|||||||||||||||||||||
| 減容固化 | ○ |
○ |
○ |
○ |
||||||||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||||||||||||
処分施設の概要
| 施設の種類 | 設置場所 | 設置年月日 | 処理能力 |
|---|---|---|---|
| 減容固化施設 | 山形県鶴岡市西目字水上沢129-5 | H.20/11/10 | 4.12t/日(8時間) |
| 破砕施設① | 山形県鶴岡市西目字水上沢129-5 | H.12/12/5 | 16t/日(8時間) |
| 破砕施設② | 山形県鶴岡市西目字水上沢129-5 | H.18/5/1 | 4.8t/日(8時間) |
| 破砕施設③ | 山形県鶴岡市平成町20-11 | H.20/11/10 | 1.36t/日(8時間) |
| 圧縮梱包施設 | 山形県鶴岡市西目字水上沢129-5 | H.12/12/5 | 44t/日(8時間) |
| 選別施設 | 山形県鶴岡市西目字水上沢129-5 | H.12/12/5 | 13t/日(8時間) |
| 分離施設 | 山形県鶴岡市西目字水上沢129-5 | H.12/12/5 | 3t/日(8時間) |
| 溶融施設 | 山形県鶴岡市平成町20-11 | H.18/5/1 | 0.64t/日(8時間) |
| 備考 | 破砕施設②は木くず専用 | ||








